Hot It Works
Cricket League
Coverage and Data Features
We cover over 120+ leagues with various data features that support these leagues.
Have a look for yourself!

Media Promotion
Maecenas elementum sapien in metus placerat finibus.

Infographics Content
Maecenas elementum sapien in metus placerat finibus.

Id | League name | Country | Livescores (minute to minute) | Ball by ball commentary | Lineups and detailed player statistics | Full season schedule | Standings | Historical Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indian Premier League | India | v | v | v | v | v | v |
2 | One Day International | World | v | v | v | v | v | v |
3 | Twenty20 International | World | v | v | v | v | v | v |
4 | Test Series | World | v | v | v | v | v | v |
5 | Big Bash League | Australia | v | v | v | v | v | v |
6 | Super Smash | New Zealand | v | v | v | v | v | v |
7 | Afghanistan Premier League | Afghanistan | v | v | v | v | v | v |
8 | Pakistan Super League | Pakistan | v | v | v | v | v | v |
9 | Bangladesh Premier League | Bangladesh | v | v | v | v | v | v |
10 | CSA T20 Challenge | South Africa | v | v | v | v | v | v |
11 | Asia Cup | Asia | v | v | v | v | v | v |
12 | Ashes Series | World | v | v | v | v | v | v |
13 | T20 Blast | England | v | v | v | v | v | v |
14 | Pro50 Championship | Zimbabwe | v | v | v | |||
15 | Logan Cup | Zimbabwe | v | v | v | |||
16 | ICC Women's T20 World Cup | World | v | v | v | v | v | v |
17 | ICC Men's T20 World Cup | World | v | v | v | v | v | v |
18 | ICC World Cup | World | v | v | v | v | v | v |
19 | Women's Cricket Super League | England | v | v | v | v | v | v |
20 | Global T20 Canada | Canada | v | v | v | v | v | v |
21 | Mzansi Super League | South Africa | v | v | v | v | v | v |
22 | UAE T20x (United Arab | United Arab Emirates | v | v | v | v | v | v |
23 | T10 League | United Arab Emirates | v | v | v | v | v | v |
29 | Sheffield Shield | Australia | v | v | v | v | v | v |
32 | One-Day Cup | Australia | v | v | v | v | v | v |
35 | Tri-Series | World | v | v | v | v | v | v |
41 | ICC Champions Trophy | World | v | v | v | v | v | v |
47 | County Championship Division One | England | v | v | v | v | ||
50 | County Championship Division Two | England | v | v | v | v | ||
53 | Royal London One-Day Cup | England | v | v | v | v | v | v |
56 | Plunket Shield | New Zealand | v | v | v | v | ||
59 | Quad-Series | World | v | v | v | v | v | v |
62 | Caribbean Premier League | North & Central America | v | v | v | v | v | v |
65 | Women's Big Bash League | Australia | v | v | v | v | v | v |
68 | Everest Premier League | Nepal | v | v | v | v | v | v |
71 | Regional Super50 | North & Central America | v | v | v | |||
74 | Dhangadhi Premier League | Nepal | v | v | v | v | v | v |
77 | ICC Cricket World Cup League 2 | World | v | v | v | |||
80 | Momentum One Day Cup | south Africa | v | v | v | v | v | v |
83 | Euro T20 Slam | Europe | v | v | v | v | v | v |
86 | ICC World Cup Warm-up Matches | World | v | v | v | v | v | v |
95 | Pakistan Cup | Pakistan | v | v | v | v | v | v |
100 | Super Provincial One Day Tournament | Sri Lanka | v | v | v | v | v | v |
106 | T20 Mumbai | India | v | v | v | v | v | v |
108 | Tamil Nadu Premier League | India | v | v | v | v | v | v |
111 | ICC World Test Championship | International | v | v | v | v | v | v |
114 | Karnataka Premier League | India | v | v | v | v | v | v |
117 | ICC Men's T20 World Cup Regional Qualifications | World | v | v | v | |||
120 | The Ford Trophy | New Zealand | v | v | v | v | ||
123 | ACC U19 Asia Cup | Asia | v | v | v | v | v | v |
126 | One Day International U19 | World | v | v | v | v | v | v |
129 | Quad-Series U19 | World | v | v | v | v | v | v |
132 | ICC Men's T20 World Cup Qualifier | World | v | v | v | v | v | v |
135 | Quaid-e-Azam Trophy | Pakistan | ||||||
138 | The Hundred | England | v | v | v | v | v | v |
141 | The Hundred Women | England | v | v | v | v | v | v |
144 | ICC U19 World Cup | World | v | v | v | v | v | v |
147 | Tri-Series U19 | World | v | v | v | v | v | v |
150 | Qatar T10 League | Qatar | v | v | v | v | v | v |
153 | ICC Women's World Cup | World | v | v | v | v | v | v |
156 | Vanuatu Blast T10 | Vanuatu | v | v | v | v | v | v |
159 | Vincy Premier T10 League | St. Vincent and the Grenadines | v | v | v | v | v | v |
162 | Darwin & District Cricket Competition | Australia | v | v | v | v | ||
165 | ECN Czech Super Series T10 League | Czech Republic | v | v | v | v | v | v |
168 | Finnish Premier League | Finland | v | v | v | v | v | v |
171 | European Cricket Series | Sweden | v | v | v | v | v | v |
174 | ECN Hannover Hitout T10 League | Germany | v | v | v | v | v | v |
177 | European Cricket Series St Gallen | Switzerland | v | v | v | v | v | v |
180 | European Cricket Series Kummerfeld | Germany | v | v | v | v | v | v |
183 | European Cricket Series Frankfurt | Germany | v | v | v | v | v | v |
186 | European Cricket Series Cyprus T10 League | Cyprus | v | v | v | v | v | v |
189 | European Cricket Series Tallinn | Estonia | v | v | v | v | v | v |
192 | Emirates D10 Tournament | United Arab Emirates | v | v | v | v | v | v |
195 | Bob Willis Trophy | England | v | v | v | v | ||
198 | Lanka Premier League | Sri Lanka | v | v | v | v | v | v |
201 | ICC Cricket World Cup Super League | World | v | v | v | v | v | v |
204 | European Cricket Series Finland | Finland | v | v | v | v | v | v |
216 | European Cricket Series Belgium | Belgium | v | v | v | v | v | v |
219 | Malaysian T10 Bash | Malaysia | v | v | v | v | v | v |
222 | European Cricket Series Dresden | Germany | v | v | v | v | v | v |
225 | European Cricket Series Vienna | Austria | v | v | v | v | v | v |
228 | European Cricket Series Hungary | Hungary | v | v | v | v | v | v |
231 | European Cricket Series Cyprus | Cyprus | v | v | v | v | v | v |
234 | European Cricket Series Rome | Italy | v | v | v | v | v | v |
237 | European Cricket Series Bulgaria | Bulgaria | v | v | v | v | v | v |
240 | Shpageeza Cricket League | Afghanistan | v | v | v | v | v | v |
243 | European Cricket Series Romania | Romania | v | v | v | v | v | v |
246 | Rachael Heyhoe Flint Trophy | England | v | v | v | v | v | v |
249 | European Cricket Series Capelle | Netherlands | v | v | v | v | v | v |
252 | European Cricket Series Cartaxo | Portugal | v | v | v | v | v | v |
255 | Jharkhand T20 League | India | v | v | v | v | v | v |
258 | Twenty20 International Women | World | v | v | v | v | v | v |
261 | One Day International Women | World | v | v | v | v | v | v |
264 | European Cricket Series Prague | Czech Republic | v | v | v | v | v | v |
267 | National T20 Cup | Pakistan | v | v | v | v | v | v |
270 | European Cricket Series Barcelona | Spain | v | v | v | v | v | v |
273 | Women's T20 Challenge | India | v | v | v | v | v | v |
276 | Andhra T20 League | India | v | v | v | v | v | v |
279 | Pondicherry T20 Tournament | India | v | v | v | v | v | v |
282 | European Cricket Series Malta | Malta | v | v | v | v | v | v |
285 | Bangabandhu T20 Cup | Bangladesh | v | v | v | v | v | v |
288 | Bengal T20 Challenge | India | v | v | v | v | v | v |
291 | Emirates D20 Tournament | United Arab Emirates | v | v | v | v | v | v |
294 | European Cricket League | Europe | v | v | v | v | v | v |
297 | County Championship | England | v | v | v | v | ||
300 | Women's Super Smash | New Zealand | v | v | v | v | v | v |
303 | Odisha Cricket League | India | v | v | v | v | v | v |
306 | Syed Mushtaq Ali Trophy | India | v | v | ||||
309 | Road Safety World Series T20 | International | v | v | v | v | v | v |
311 | European Cricket Series Bologna | Italy | v | v | v | v | v | v |
314 | European Cricket Series Venice | Italy | v | v | v | v | v | v |
317 | European Cricket Series Milan | Italy | v | v | v | v | v | v |
320 | Portugal T20 | Portugal | v | v | v | v | v | v |
323 | European Cricket Series Brescia | Italy | v | v | v | v | v | v |
326 | European Cricket Series Krefeld | Germany | v | v | v | v | v | v |
329 | European Cricket Series Kiel | Germany | v | v | v | v | v | v |
332 | Saurashtra Premier League | India | v | v | v | v | v | v |
335 | Womens Ashes | World | v | v | v | v | v | v |
338 | Test Series Women | World | v | v | v | v | v | v |
341 | European Cricket Championship | Europe | v | v | v | v | v | v |
344 | Premier League T20 | United Arab Emirates | v | v | v | v | v | v |
pricing Plans
The Best Solutions for Our Clients
If you are unsure which pricing plan to choose, then register for a 14-day free trial to start building your business.
$49.00
Month Plan
Tritani periculis vix an. At eam nostrud eruditi, his quem purto nulla an.
$229.00
Six Month
Tritani periculis vix an. At eam nostrud eruditi, his quem purto nulla an.
$449.00
One Year
Tritani periculis vix an. At eam nostrud eruditi, his quem purto nulla an.